0 товаров – 0
Ваша корзина пуста

    АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA четвертый раз в 2021 году

     01 июля 2021  Лада.Онлайн    15 785    12      

    АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA четвертый раз в 2021 году

    1 июля 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2,43%. С момента прошлого массового повышения цен на LADA прошло ровно 2 месяца. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.

    Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Недавно стало известно, что АВТОВАЗ может повысить цены на LADA из-за роста цен на сталь.

    Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:

    Модель май.21, р июл.21, р Разница, тыс.р Разница, %
    LADA 4x4 3 дв. (мин) 619900 632900 13 2,10
    LADA 4x4 3 дв. (макс) 704900 717900 13 1,84
    LADA 4x4 5 дв. (мин) 675900 705900 30 4,44
    LADA 4x4 5 дв. (макс) 760900 790900 30 3,94
    LADA Granta лифтбек (мин) 541900 553900 12 2,21
    LADA Granta лифтбек (макс) 742800 764800 22 2,96
    LADA Granta седан (мин) 519900 531900 12 2,31
    LADA Granta седан (макс) 722800 744800 22 3,04
    LADA Granta универсал (мин) 548900 560900 12 2,19
    LADA Granta универсал (макс) 749800 771800 22 2,93
    LADA Granta хэтчбек (мин) 565500 577500 12 2,12
    LADA Granta хэтчбек (макс) 737800 759800 22 2,98
    LADA Granta Cross (мин) 640900 652900 12 1,87
    LADA Granta Cross (макс) 737900 759900 22 2,98
    LADA Granta Drive Active (мин) 709900 719900 10 1,41
    LADA Granta Drive Active (макс) 709900 726900 17 2,39
    LADA Largus Cross (мин) 862900 887900 25 2,90
    LADA Largus Cross (макс) 931900 956900 25 2,68
    LADA Largus универсал (мин) 702900 727900 25 3,56
    LADA Largus универсал (макс) 856900 881900 25 2,92
    LADA Largus фургон (мин) 704900 729900 25 3,55
    LADA Largus фургон (макс) 800900 825900 25 3,12
    LADA Largus FL Cross (мин) 899900 924900 25 2,78
    LADA Largus FL Cross (макс) 1015900 1040900 25 2,46
    LADA Largus FL универсал (мин) 724900 749900 25 3,45
    LADA Largus FL универсал (макс) 975900 1000900 25 2,56
    LADA Largus FL фургон (мин) 719900 744900 25 3,47
    LADA Largus FL фургон (макс) 888900 913900 25 2,81
    LADA Vesta CNG (мин) 943900 958900 15 1,59
    LADA Vesta CNG (макс) 974900 989900 15 1,54
    LADA Vesta Cross (мин) 891900 906900 15 1,68
    LADA Vesta Cross (макс) 1111900 1131900 20 1,80
    LADA Vesta Sport (мин) 1159900 1184900 25 2,16
    LADA Vesta Sport (макс) 1215900 1240900 25 2,06
    LADA Vesta SW (мин) 835900 855900 20 2,39
    LADA Vesta SW (макс) 1145900 1165900 20 1,75
    LADA Vesta SW Cross (мин) 950900 970900 20 2,10
    LADA Vesta SW Cross (макс) 1173900 1198900 25 2,13
    LADA Vesta седан (мин) 743900 758900 15 2,02
    LADA Vesta седан (макс) 1078900 1098900 20 1,85
    LADA XRAY (мин) 706900 730900 24 3,40
    LADA XRAY (макс) 929900 949900 20 2,15
    LADA XRAY Cross (мин) 817900 817900 0 0
    LADA XRAY Cross (макс) 1136900 1157900 21 1,85
    LADA Niva Travel (мин) 779900 796900 17 2,18
    LADA Niva Travel (макс) 941900 958900 17 1,80
    LADA Niva (мин) 770000 787000 17 2,21
    LADA Niva (макс) 903000 920000 17 1,88

    Напомним, в этом году АВТОВАЗ первый раз поднял стоимость на автомобили LADA 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%), затем 15 марта (прибавка в цене составила примерно 2%) и 1 мая (+2%).

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
    1. За первую половину июля у 14 марок изменились цены на автомобили

      https://www.autostat.ru/news/48796/

      Жалоба   
    2. Не ту страну назвали Гондурасом! 

      Нравится +7 Не нравится
      Жалоба   
    3. Спрос рождает предложение. Пока будут покупать - будет и подорожание.

      Нравится +1 Не нравится
      Жалоба   
    4. Самая дешёвая веста стоит под 800 тыр, это ппц. 

      Нравится +20 Не нравится
      Жалоба   
    5. Ну, не снижать же цены. Капитализм все-таки.

      Нравится +5 Не нравится
      Жалоба   
      1. А в Японии или Швейцарии какой режим?

        Нравится -3 Не нравится
        Жалоба   
    6. Самое печальное что теперь это взято за правило, эх, а были еще недавно времена когда автоваз раз в год прибавлял цены или даже вообще не прибавлял.

      Ну такими темпами они конечно скоро начнут тачки от миллиона продавать, как заявляло хранцузское руководство, только те же самые, бомж класса 

      Нравится +16 Не нравится
      Жалоба   
    7. Так а чего гадать? Мишустин сказал вначале года: подорожания каждые 2 месяца. Вот и идут по плану.

      Нравится -3 Не нравится
      Жалоба   
    8. Результаты голосования до повышения цен:

      Жалоба   
Поиск статей и новостей:
Поиск товаров:
ТОП материалы недели:
ТОП товаров в магазине (еще)

    Оправдал ли ваши ожидания седан Лада Веста?


    Голосовать